All Archive Tenders
ଶ୍ରୀ | ଆଖ୍ୟା | ଆରମ୍ଭ ତାରିଖ | ଶେଷ ତାରିଖ | ଟେଣ୍ଡର ସଂଖ୍ୟା | ବିଭାଗ | ବିବରଣୀ / ଡାଉନଲୋଡ୍ | | Corrigendum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561 | ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ଡିଏମ ବିଭାଗର ଯାନବାହାନର ୦୩ (ତିନି) ନମ୍ବର ପାଇଁ ଡିସପୋଜାଲ ପାଇଁ ସିଲ୍ କୋଟେସନ୍ | 04-03-2021 | 26-03-2021 | 7671 | Revenue and Disaster Management Department | Download(777.15 KB)![]() |
|
562 | ୧୦/୦୩/୨୦୨୧ ତାରିଖ କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ୩୧୮୦ | 10-03-2021 | 19-03-2021 | Information & Public Relations Department | Download(197.65 KB)![]() |
||
563 | ୧୦/୦୩/୨୦୨୧ ତାରିଖର କୋଟେସନ୍ କଲ୍ ନୋଟିସ୍ ନଂ.୩୧୭୮ | 10-03-2021 | 19-03-2021 | Information & Public Relations Department | Download(215.91 KB)![]() |
||
564 | ୧୨.୦୩.୨୦୨୧ ତାରିଖ ନିଲାମ ବିକ୍ରୟ ନୋଟିସ୍ ନମ୍ବର ୩୮୭୨ | 12-03-2021 | 23-03-2021 | 3872 | Planning & Convergence Department | Download(1.19 MB)![]() |
|
565 | ୦୧ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଏସଇ / ଡ୍ରେନେଜ୍ ସର୍କଲ୍ / ବାଲେଶ୍ୱର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 08-01-2021 | 25-01-2021 | 01 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(250.15 KB)![]() |
|
566 | ୪୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପୋଲିସ ଡି.ଜି. ଓ ଆଇ.ଜି., ଓଡିଶା / କଟକ) | 01-01-2021 | 15-01-2021 | 44 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(65.76 KB)![]() |
|
567 | ୧୯_୨୦୨୦-୨୧ ଇଇ ବରଗଡ ଆର ଏବଂ ବି ବିଭାଗ | 16-12-2020 | 02-01-2021 | 19_2020-21 | Odisha Government Portal | Download(149.82 KB)![]() |
Document.pdf |
568 | ୪୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 19-03-2021 | 19-04-2021 | 43 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(285.02 KB)![]() |
|
569 | ୧୦ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଗ୍ରାମୀଣ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ / କେନ୍ଦ୍ରାପଡା) (ଇ-କ୍ରୟ) | 17-03-2021 | 26-03-2021 | 10 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(955.13 KB)![]() |
|
570 | ୯୪୬୯ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପୋଲିସ ଡି.ଜି. ଓ ଆଇ.ଜି, ଓଡିଶା / କଟକ) | 10-03-2021 | 31-03-2021 | 9469 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(575.06 KB)![]() |
eTCN-9469_10.03.2021.pdf |
571 | ୨୮୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପୋଲିସ ଡି.ଜି. ଓ ଆଇ.ଜି, ଓଡିଶା / କଟକ) | 11-03-2021 | 03-04-2021 | 284 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(627.42 KB)![]() |
|
572 | ଓକାକ-ଏସଇଜିପି-ଆଇଏନଏଫଆରଏ-୦୦୩୧-୨୦୨୦-୨୧୦୧୧ (ଜିଏମ (ଆଡମିନ) / ଓକାକ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 12-03-2021 | 13-04-2021 | OCAC-SEGP-INFRA-0031-2020-21011 | Odisha Government Portal | Download(1.78 MB)![]() |
Corrigendum_26.03.2021_RFP-21011.pdf , Corrigendum_05.04.2021_RFP-21011.pdf |
573 | ୦୨ / ୨୦୨୦-୨୧ (ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ମତ୍ସ୍ୟ ବିଭାଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ, ଓଡିଶା / କଟକ) | 09-03-2021 | 19-03-2021 | 02 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(1.13 MB)![]() |
|
574 | ୬୬ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ରାଇରଙ୍ଗପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 17-03-2021 | 26-03-2021 | 66 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(149.04 KB)![]() |
|
575 | ୦୭ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଆରଡବ୍ଲୁଏସଏସ ଡିଭିଜନ୍ / ବରଗଡ) (ଇ-କ୍ରୟ) | 09-03-2021 | 24-03-2021 | 07 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(109.06 KB)![]() |
|
576 | ୦୩ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଶ୍ରମ କମିଶନର / ଶ୍ରମ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ଓଡିଶା / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 11-03-2021 | 25-03-2021 | 03 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(494.13 KB)![]() |
|
577 | ୧୫ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 12-03-2021 | 30-03-2021 | 15 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(64.31 KB)![]() |
|
578 | ୧୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ / ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ / ସମ୍ବଲପୁର) (ଇ-କ୍ରୟ) | 12-03-2021 | 22-03-2021 | 14 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(71.99 KB)![]() |
|
579 | ୦୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ଇଇ (କୃଷି ୧) / ନର୍ଥନ୍ ଜୋନ୍, ଉଦ୍ୟାନ କୃଷି / ସମ୍ବଲପୁର) | 12-03-2021 | 23-03-2021 | 04 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(532.04 KB)![]() |
|
580 | ୮୧୪ / ୨୦୨୦-୨୧ (ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ / ଏପିକଲ / ଭୁବନେଶ୍ୱର) | 01-03-2021 | 15-04-2021 | 814 / 2020-21 | Odisha Government Portal | Download(2 MB)![]() |
Corrigendum_1222_26.03.2021.docx |